◆HMD/MDR/DBF 系列 (符合RoHS指令的产品) ・本公司独特的电介质材料和层压解构达到小型・高性能。 ・这里登载的产品是代表例。 ・除此之外,我们还备有其它产品,请咨询。
HMD/MDR/DBF Series [RoHS Compliant]
◆HMD/MDR/DBF 系列 (符合RoHS指令的产品)
・本公司独特的电介质材料和层压解构达到小型・高性能。
・这里登载的产品是代表例。
・除此之外,我们还备有其它产品,请咨询。
使用上的注意事项
使用RF滤波器・IF滤波器时,请确认所附注意事项。
Seires | Type | 用途 | Frequency | Insertion Loss | Attenuation | Dimensions LxWxT |
---|---|---|---|---|---|---|
HMD0148L | BPF | For Wireless LAN | 5150-5835 | 2.5 | 45dB at 6095-7125 MHz | 4.5x3.2x1.8 |
HMD0149L | BPF | For Wireless LAN | 6095-7125 | 2.5 | 45dB at 5150-5835 MHz | 4.5x3.2x1.8 |
HMD6160L | BPF | For Wireless LAN | 5170-5835 | 2.5 | 30dB at 6095-7125 MHz | 3.2x2.5x1.8 |
HMD6161L | BPF | For Wireless LAN | 6095-7125 | 2.5 | 30dB at 5170-5835 MHz | 3.2x2.5x1.8 |
HMD0108N | BPF | For Wireless LAN | 5170-5330 | 2.5 | 30dB at 2400-2500 MHz 40dB at 5490-5835 MHz | 4.5x3.2x2.2 |
HMD0109N | BPF | For Wireless LAN | 5490-5835 | 2.5 | 30dB at 2400-2500 MHz 40dB at 5170-5330 MHz | 4.5x3.2x2.2 |
HMD6130L | BPF | For Wireless LAN | 5150-5330 | 2.5 | 28dB at 2400-2500 MHz 25dB at 5490-5850 MHz | 3.2x2.5x1.8 |
HMD6131L | BPF | For Wireless LAN | 5490-5835 | 2.5 | 30dB at 2400-2500 MHz 25dB at 5150-5330 MHz | 3.2x2.5x1.8 |
HMD9116T | BPF | For Wireless LAN | 4900-5950 | 1 | 40dB at 2400-2500 MHz 20dB at 10300-11900 MHz | 1.6x0.8x0.6 |
MDR746F | BPF | For Wireless LAN & Bluetooth | 2400-2500 | 1.2 | 30dB at 1710-1785 MHz 35dB at 1850-1910 MHz | 2.5x2.0x1.0 |
MDR774M | BPF | For Wireless LAN & Bluetooth | 2400-2500 | 1.5 | 25dB at 1850-1910 MHz 30dB at 4800-5000 MHz | 2.5x2.0x0.8 |
HMD845H | BPF | For Wireless LAN & Bluetooth | 2400-2500 | 2.5 | 20dB at 2110-2170 MHz 30dB at 4800-5000 MHz | 2.0x1.25x0.8 |
HMD904D | LPF | For Wireless LAN & Bluetooth | 2300-2690 | 0.5 | 30dB at 4600-5380 MHz 30dB at 6900-8070 MHz | 1.6x0.8x0.6 |
HMD9117Z | BPF | For Wireless LAN & Bluetooth | 2400-2500 | 2 | 20dB at 1710-1910 MHz 20dB at 4800-5000 MHz | 1.6x0.8x0.6 |
HMD912D | LPF | For Base station | 698-915 | 0.9 | 15dB at 1396-1830 MHz 31dB at 2094-2745 MHz | 1.6x0.8x0.55 |
HMD9101D | LPF | For Base station | 698-915 | 0.55 | 50dB at 2500-3500 MHz 20dB at 3500-5150 MHz | 1.6x0.8x0.55 |
HMD9103D | LPF | For Base station | 1427.9-2025 | 0.5 | 20dB at 4428.12-4450 MHz 35dB at 4450-4900 MHz | 1.6x0.8x0.55 |
HMD904D-01 | LPF | For Base station | 2300-2690 | 0.5 | 30dB at 4600-8000 MHz 25dB at 8000-12750 MHz | 1.6x0.8x0.55 |
HMD7111M | BPF | For Automotive | 5850-5925 | 1.1 | 45dB at 2.5-125 MHz 30dB at 2000-5300 MHz | 2.5x2.0x1.2 |
HMD8111K | BPF | For Automotive | 5770-5925 | 1.4 | 30dB at 4000-4800 MHz 23dB at 6970-7500 MHz | 2.0x1.25x1.0 |
MDR827K | BPF | For Automotive | 5770-5850 | 1.5 | 30dB at 2400-2500 MHz 27dB at 8715-8775 MHz | 2.0x1.25x1.0 |
MDR726G | BPF | For DAB | 1452-1492 | 1.2 | 30dB at 1050 MHz 20dB at 2400-2500 MHz | 2.0x2.5x1.5 |
HMD888J | Diplexers LPF Diplexers BPF | For Wireless LAN | 2400-2500 4900-5950 | 0.5 0.8 | 20dB at 4800-6000 MHz 25dB at 1800-2500 MHz 20dB at 7200-7500 MHz 25dB at 9800-11900 MHz | 2.0x1.25x1.0 |
HMD881J | Diplexers LPF Diplexers BPF | For Wireless LAN | 2400-2500 4900-5950 | 0.5 0.8 | 20dB at 4800-6000 MHz 25dB at 1800-2500 MHz 20dB at 7200-7500 MHz 25dB at 9800-11900 MHz | 2.0x1.25x1.0 |
HMD817J | Diplexers BPF Diplexers BPF | For Wireless LAN | 2400-2500 4900-5950 | 2.2 1.2 | 25dB at 824-2170 MHz 20dB at 7200-7500 MHz 32dB at 4280-5000 MHz - | 2.0x1.25x0.8 |
HMD9114E | Diplexers HPF Diplexers LPF | For Wireless LAN | 4900-5900 2400-2500 | 0.7 0.6 | 30dB at 2400-2500 MHz 30dB at 4900-5900 MHz - | 1.6x0.8x0.6 |
DBF81F001 | Balanced Filter | For Wireless LAN & Bluetooth | 2400-2500 | 2.5 | 50 ohm(Unbalance ) 100 ohm(balance) | 2.0x1.25x0.8 |
DBF81F002 | Balanced Filter | For Wireless LAN & Bluetooth | 2400-2500 | 2.5 | 50 ohm(Unbalance ) 50 ohm(balance) | 2.0x1.25x0.8 |
交流电经二极管整流后输出的是脉动直流,这种直流电虽然方向不变,但由于其中混杂有大量的交流成分,一般需要用电容将其中的交流成分滤除才能变...
整流电路的输出电压不是纯粹的直流,从示波器观察整流电路的输出,与直流相差很大,波形中含有较大的脉动成分,称为纹波。为获得比较理想的直流...
滤波电容C的滤波原理是通过充电和放电过程实现的。在充电过程中,当交流电源通过电容器的两极时,电容器会将交流电能存储在自身的电容中。在这个...